ÈÈÃŹؼü´Ê£º »·¾³¼à²â¹«Ë¾ ¹â·ü¼à¿Øϵͳ ¸ßµÍѹ³ÉÌ×É豸³§¼Ò ×Ô¶¯»¯ÏµÍ³¹¤³Ì ±£»¤²â¿Ø×°ÖÃ
ÊÖ»úºÅ£º177-3022-4534
Ì«ÑôÄܹâ·ü·¢µçϵͳÊÇÀûÓùâ·ü×é¼þ°ëµ¼Ìå²ÄÁϵĹâ·üЧӦ£¬½«Ì«Ñô¹âµÄ·øÉäÖ±½Óת»»ÎªµçÄܵÄÒ»ÖÖÐÂÐÍ·¢µçϵͳ¡£ËüµÄ¹æÄ£¿É´ó¿ÉС£¬ÔÚ·¢µç¹ý³ÌÖв»»áÅÅ·ÅÎÛȾÎïÖÊ£¬¾ßÓа²×°·½±ã£¬Ã»ÓÐÔëÒô£¬Õû¸öÊÙÃüÆڼ伸ºõÎÞÐèά»¤µÈÓŵ㡣̫ÑôÄܹâ·ü·¢µç²¢ÍøϵͳÖ÷Òª°üÀ¨Ì«ÑôÄܹâ·ü×é¼þ¡¢¹â·ü»ãÁ÷Ïä¡¢Ö±Á÷Åäµç¹ñ¡¢²¢ÍøÐÍÄæ±äÆ÷ºÍ½»Á÷Åäµç¹ñµÈ£¬¼ÒÓò¢ÍøÐÍ·Ö²¼Ê½¹â·üϵͳÓÉÓÚ¹æÄ£²»´ó£¬»ãÁ÷ÏäºÍ½»Ö±Á÷Åäµç¹ñ¶¼Óò»µ½£¬Ö»ÐèÒª·À¹Âµº±£»¤¼´¿É£¬ÕûÌå¿ò¼ÜÈçͼËùʾ¡£
.
¡¾·Ö²¼Ê½¹âÌ«¹©µçϵͳͼÈçÏ¡¿
ÐòºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÏîÄ¿µØµã | ͶÔËʱ¼ä |
1 | °²»ÕÎåÑóÐÂÄÜÔ´·¢µçÓÐÏÞ¹«Ë¾6MW¹â·ü·¢µçÏîÄ¿ | °²»ÕÊ¡³ØÖÝÊÐ | 2017.06 |
2 | °²»Õ¶«ÖÁ´ó¶É¿Ú15MW¹â·ü·¢µçÏîÄ¿ | °²»ÕÊ¡³ØÖÝÊж«ÖÁÏØ | 2017.08 |
3 | »ªÄϳǹâ·ü·¢µçÏîÄ¿ | ½Î÷Ê¡ÄϲýÊÐ | 2017.11 |
4 | Õ㽸»Èó·ÄÖ¯ÓÐÏÞ¹«Ë¾1.8MW¹â·üÏîÄ¿ | Õã½Ê¡ÖîôßÊÐ | 2017.07 |
5 | Õ㽺ãҫʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾3364.2kWp¹â·ü | Õã½Äþ²¨´ÈϪÊÐ | 2017.10 |
6 | ÉÜÐË»ªÍ¨É«·ÄÓÐÏÞ¹«Ë¾1984.32KW·Ö²¼Ê½¹â·ü·¢µçÏîÄ¿ | Õã½Ê¡ÉÜÐË | 2018.02 |
7 | Õã½ÄªÄáµçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾3.36MW·Ö²¼Ê½¹â·ü·¢µçÏîÄ¿ | Õã½Ê¡ÉÜÐËÊÐáÓÖÝÊÐ | 2018.03 |
8 | ³ØÖݳ¬ÍþÐÇ¿ÕÕæÈËÓÐÏÞ¹«Ë¾5.98MWÎݶ¥·Ö²¼Ê½¹â·üÏîÄ¿ | °²»ÕÊ¡³ØÖÝÊÐ | 2018.6 |
9 | ÄÏͨÁªÌ©·ÄÖ¯ÓÐÏÞ¹«Ë¾1.08MW·Ö²¼Ê½¹â·ü·¢µçÏîÄ¿ | ½ËÕÊ¡ÄÏͨÊÐ | 2018.8 |
10 | ÉϺ£•„ÑôÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÉêÓÀ1000kwp·Ö²¼Ê½¹â·ü | ÉϺ£ÊÐ | 2018.11 |
11 | Õã½´º½Çá·Ä¼¯ÍÅ4.8MWp·Ö²¼Ê½¹â·üÏîÄ¿ | Õã½Ê¡º¼ÖÝÊи»ÑôÇø | 2018.12 |
12 | Äþ²¨Êк«µç¹â·ü1.25MW¹â·üÏîÄ¿ | Õã½Ê¡Äþ²¨ÊÐ | 2019.05 |
13 | Äþ²¨ÓàÒ¦Êк£¼ªÐÇÅ©ÅúÊг¡3.98MW·Ö²¼Ê½¹â·üÏîÄ¿ | Õã½Ê¡Äþ²¨ÊÐ | 2019.08 |
14 | Õã½Ê¡ÁúȪÊвéÌï0.861KW¹â·ü·¢µçÏîÄ¿ | Õã½Ê¡ÀöË®ÊÐÁúȪÊÐ | 2019.09 |
15 | Äþ²¨·ÑÂüµçÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾¹â·ü·¢µçÏîÄ¿ | Õã½Ê¡Äþ²¨ÊÐ | 2019.11 |
È«¹ú·þÎñÈÈÏß
ÊÖ»úºÅ£º177-3022-4534QQ×Éѯ
400µç»°